Asus PRIME Radeon RX 9070 XT 16GB OC
699,90 €
Schlagwörter:
AMD
Asus
RX 9070 XT
Beschreibung
VGA – Details
| Chipsatzhersteller | AMD Radeon RX 9070XT |
| Grafikchip | Navi 48 XTX |
| Version | OC Edition |
| Grafikspeicher | 16 GB GDDR6 |
| Speicheranbindung | 256 Bit |
| Speichertakt | 2500 MHz |
| Bandbreite | 640 GB/s |
| Bauweise (Slots) | Triple-Slot |
| Chiptakt | 1660 MHz |
| OC-Takt/Boost | 3060 MHz |
| Rechenleistung | 100270 Gflops (single) |
| 3130 Gflops (double) | |
| Fertigungsprozess | TSMC 4N |
| Stromanschluss | 3x 8-Pin PCIe 5.0 |
| Maximale Auflösung | 7680 x 4320 |
| Leistungsaufnahme | 304 Watt (TDP) |
| Besonderheiten | AI-Beschleunigung, Taktprofile (Default Mode/?OC Mode), Backplate, Dual BIOS Switch |
| Lüfter | 3x 92 mm |
VGA – Anschlüsse
| HDMI | 1x |
| Displayport | 3x |
VGA – Besonderheiten
| Echtzeit-Raytracing (DXR) | |
| DirectX Version | 12.2 |
| Open GL | 4.6 |
| Open CL | 3.0 |
| Shader Model | 6.6 |
| Vulkan | 1.3 |
| werkseitig übertaktet | |
| Backplate | |
| AMD FreeSync | |
| AMD Eyefiniity | |
| AMD True Audio | |
| AMD ZeroCore-Power | |
| HDCP 2.2 |
VGA – Abmessungen
| Länge | 312 mm |
| Breite | 130 mm |
| Höhe | 50 mm |